IELTS学習者のライティングの悩み
ライティングタスク1の頻出表現を知りたい
タスク1の頻出表現を一気に覚えたい
グラフや地図問題特有の表現を知りたい
単語やフレーズがワンパターンになる
こんな悩みを抱えていませんか?
今回は、私が複数のIELTS参考書や海外教育サイトをもとに厳選した、タスク1で使える表現・フレーズをシチュエーション別(増加/減少/比較/地図など)にまとめました。
アカデミックのIELTSライティングtask1はグラフや図、地図などの視覚情報を正確かつ論理的に説明するパートです。
数字や変化、傾向を的確に表現するためには、状況に合った語彙やフレーズを使い分ける力が求められます。
これを覚えるだけでタスク1がグンと書きやすくなるよ!
すべてを一度に覚える必要はありません。まずは、実際に使えそうな表現から少しずつ取り入れていくのがポイントです。
この記事をぜひブックマークして、何度も見返してくださいね。

超万能!IELTSライティング使える表現【100選】タスク2IELTSライティング7.0を達成するための表現を100個紹介。ライティングが苦手な学習者でも使いこなせる万能フレーズです。意見の述べ方や例示、結論などのカテゴリー別に解説しています。...
【100選】IELTSライティング表現 タスク1
導入 (Introduction)
1 | The graph illustrates ~ そのグラフは~を示しています |
2 | The graph shows ~ そのグラフは~を表しています |
3 | The graph provides information on ~ そのグラフは~に関する情報である |
4 | The graph presents data on ~ そのグラフは~に関するデータを示しています |
概要 (Overview )
5 | In general, ~ 一般的に、〜です |
6 | It is clear that ~ ~であることは明らかです |
7 | What stands out is that ~ 際立っているのは~です |
8 | The chart shows a general trend of ~ チャートは全体的な~の傾向を示しています |
9 | Overall, it can be observed that ~ 全体として、~ということがわかる |
増加を表す表現 (Expressions for Increase)
10 | increase 増加する・増える |
11 | rise 上昇する・増加する |
12 | grow 上昇する・増加する |
13 | climb 上昇する・増加する |
14 | jump 急に増える・跳ね上がる |
15 | surge 急増する |
16 | skyrocket 急上昇する(非常に急激な増加を表す) |
17 | soar 急騰する・急上昇する |
18 | double 2倍になる・倍増する |
19 | triple 3倍になる |
減少を表す表現 (Expressions for Decrease)
20 | decrease 減少する・低下する |
21 | decline 減少する・下降する |
22 | fall 落ちる・下降する |
23 | drop 落ちる・下がる |
24 | plummet 急落する |
25 | plunge 急落する |
26 | dip (一時的に)下がる・下落する |
安定・変動の表現 (Stable & Fluctuation)
27 | remain stable 安定している状態が続く |
28 | remain constant (数値が)一定のままである |
29 | remain unchanged 変化がないままである |
30 | stay the same 同じ状態のままである |
31 | level off 横ばいになる |
32 | fluctuate 変動する・上下する |
変化の程度を表す表現 (Degree of Change)
33 | sharply 鋭く・急激に |
34 | rapidly 急速に |
35 | dramatically 劇的に・著しく |
36 | significantly かなり・大きく |
37 | substantially 大幅に・十分に |
38 | considerably かなり大幅に |
39 | gradually 徐々に・次第に |
40 | slowly ゆっくりと・緩やかに |
41 | steadily 着実に・安定して |
42 | moderately 適度に・緩やかに |
43 | slightly わずかに・僅かに |
最高値・最低値の表現 (Highest/Lowest Points)
44 | reach a high of ~ 最高値~に達する |
45 | hit a low of ~ 最低値~を記録する |
46 | the highest point 最高値 |
47 | the lowest point 最低値 |
比較の表現 (Comparative Expressions)
48 | A is higher than B AはBよりも高いです |
49 | A is lower than B AはBよりも低いです |
50 | twice as ~ as … …の2倍~ |
51 | three times as ~ as … …の3倍~ |
52 | half as ~ as … …の半分の~ |
53 | the highest ~ 最も高い~ |
54 | the lowest ~ 最も低い~ |
55 | the most ~ 最も~な |
56 | the least ~ 最も~でない |
57 | almost the same as ~ ~とほぼ同じ |
58 | compared to ~ ~と比べて |
59 | in contrast 対照的に |
60 | on the other hand その一方で |
割合・構成の表現 (Proportions & Composition)
61 | account for ~ ~を占める |
62 | constitute ~ ~を構成する・占める |
63 | represent ~ ~に相当する・~を表す |
64 | the majority of ~ ~の過半数、大多数 |
65 | the minority of ~ ~の少数 |
66 | half of ~ ~の半分 |
67 | one third of ~ ~の3分の1 |
68 | two thirds of ~ ~の3分の2 |
69 | a quarter of ~ ~の4分の1 |
プロセス描写の表現 (Process/Sequence)
70 | Initially, まず初めに、 |
71 | First, 最初に、 |
72 | Next, 次に、 |
73 | After that, その後、 |
74 | Subsequently, 次に・その後に、 |
75 | Following this, これに続いて、 |
76 | In the next stage, 次の段階では、 |
77 | At this stage, この段階で、 |
78 | Finally, 最後に、 |
79 | Lastly, 最後に、 |
80 | leading to ~ ~という結果につながる |
81 | resulting in ~ 最終的に~になる |
地図描写の表現 (Describing Map Changes)
82 | was transformed into ~ ~に変えられた |
83 | was converted into ~ ~に改装された |
84 | was replaced by ~ ~に取って代わられた |
85 | was expanded 拡大された・拡張された |
86 | was relocated to ~ ~に移転された・移された |
87 | was demolished 取り壊された |
88 | was removed 撤去された |
89 | was constructed 建設された |
90 | was built 建てられた |
91 | was developed into ~ ~へと開発された |
92 | was added 追加された |
位置・方向の表現 (Location and Direction)
93 | the north of ~の北に位置している |
94 | in the north 北側にある |
95 | in the center of ~ ~の中央にある |
96 | next to ~ ~の隣に |
97 | beside ~ ~のそばに |
98 | opposite ~ ~の向かいに |
99 | near ~ ~の近くに |
100 | close to ~の近くに |
実際に、私がIETSLライティングスコアを4.5→6.5に伸ばした学習法については、こちらの記事を参考にしてくださいね。

純ジャパOLがIELTSライティングスコア4.5→6.5に伸ばした勉強法純ジャパ私が、こIELTSライティングスコアを4.5→6.5に伸ばしました学習方法とコツをお話ししまます。この勉強法を実践すれば、ライティングのスコアを効率よく伸ばすことができます。...